KAF37DRS71S4詳細信息
KAF37DRS71S4
關(guān)鍵詞:懸掛16噸負載電機減速機_KAF37DRS71S4_KAF37DR71S4
KAF37DRS71S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KAF37DRS71S4 | 97.81 | 0.37kw | 14rpm | 250N.m | 19kg | 2520N | 0.8 |
KAF37DRS71S4 | 83.69 | 0.37kw | 16rpm | 210N.m | 19kg | 5470N | 0.95 |
KAF37DRS71S4 | 72.54 | 0.37kw | 19rpm | 186N.m | 19kg | 5690N | 1.1 |
KAF37DRS71S4 | 67.8 | 0.37kw | 20rpm | 174N.m | 19kg | 5630N | 1.15 |
KAF37DRS71S4 | 58.6 | 0.37kw | 24rpm | 150N.m | 19kg | 5500N | 1.35 |
KAF37DRS71S4 | 49.79 | 0.37kw | 28rpm | 128N.m | 19kg | 5350N | 1.55 |
KAF37DRS71S4 | 44.46 | 0.37kw | 31rpm | 114N.m | 19kg | 5230N | 1.75 |
KAF37DRS71S4 | 37.97 | 0.37kw | 36rpm | 97N.m | 19kg | 5060N | 2.1 |
KAF37DRS71S4 | 35.57 | 0.37kw | 39rpm | 91N.m | 19kg | 4990N | 2.2 |
KAF37DRS71S4 | 29.96 | 0.37kw | 46rpm | 77N.m | 19kg | 4800N | 2.6 |
KAF37DRS71S4 | 28.83 | 0.37kw | 48rpm | 74N.m | 19kg | 4750N | 2.7 |
KAF37DRS71S4 | 24.99 | 0.37kw | 55rpm | 64N.m | 19kg | 4590N | 3.1 |
KAF37DRS71S4 | 23.36 | 0.37kw | 59rpm | 60N.m | 19kg | 4510N | 3.3 |
KAF37DRS71S4 | 20.19 | 0.37kw | 68rpm | 52N.m | 19kg | 4350N | 3.6 |
KAF37DRS71S4 | 17.15 | 0.37kw | 80rpm | 44N.m | 19kg | 4160N | 4.1 |
KAF37DRS71S4 | 15.31 | 0.37kw | 90rpm | 39N.m | 19kg | 4040N | 4.5 |
KAF37DRS71S4 | 13.08 | 0.37kw | 105rpm | 34N.m | 19kg | 3860N | 4.9 |
KAF37DRS71S4 | 12.14 | 0.37kw | 114rpm | 31N.m | 19kg | 3780N | 5.1 |
KAF37DRS71S4 | 10.49 | 0.37kw | 132rpm | 27N.m | 19kg | 3630N | 6 |
KAF37DRS71S4 | 8.91 | 0.37kw | 155rpm | 23N.m | 19kg | 3460N | 7 |
KAF37DRS71S4 | 7.96 | 0.37kw | 173rpm | 20N.m | 19kg | 3350N | 7.6 |
KAF37DRS71S4 | 6.8 | 0.37kw | 203rpm | 17N.m | 19kg | 3190N | 8.6 |
KAF37DRS71S4 | 6.37 | 0.37kw | 217rpm | 16N.m | 19kg | 3130N | 8.9 |
KAF37DRS71S4 | 5.36 | 0.37kw | 257rpm | 14N.m | 19kg | 2970N | 10 |
KAF37DR71S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KAF37DR71S4 | 97.81 | 0.37kw | 14rpm | 250N.m | 19kg | 2520N | 0.8 |
KAF37DR71S4 | 83.69 | 0.37kw | 16rpm | 210N.m | 19kg | 5470N | 0.95 |
KAF37DR71S4 | 72.54 | 0.37kw | 19rpm | 186N.m | 19kg | 5690N | 1.1 |
KAF37DR71S4 | 67.8 | 0.37kw | 20rpm | 174N.m | 19kg | 5630N | 1.15 |
KAF37DR71S4 | 58.6 | 0.37kw | 24rpm | 150N.m | 19kg | 5500N | 1.35 |
KAF37DR71S4 | 49.79 | 0.37kw | 28rpm | 128N.m | 19kg | 5350N | 1.55 |
KAF37DR71S4 | 44.46 | 0.37kw | 31rpm | 114N.m | 19kg | 5230N | 1.75 |
KAF37DR71S4 | 37.97 | 0.37kw | 36rpm | 97N.m | 19kg | 5060N | 2.1 |
KAF37DR71S4 | 35.57 | 0.37kw | 39rpm | 91N.m | 19kg | 4990N | 2.2 |
KAF37DR71S4 | 29.96 | 0.37kw | 46rpm | 77N.m | 19kg | 4800N | 2.6 |
KAF37DR71S4 | 28.83 | 0.37kw | 48rpm | 74N.m | 19kg | 4750N | 2.7 |
KAF37DR71S4 | 24.99 | 0.37kw | 55rpm | 64N.m | 19kg | 4590N | 3.1 |
KAF37DR71S4 | 23.36 | 0.37kw | 59rpm | 60N.m | 19kg | 4510N | 3.3 |
KAF37DR71S4 | 20.19 | 0.37kw | 68rpm | 52N.m | 19kg | 4350N | 3.6 |
KAF37DR71S4 | 17.15 | 0.37kw | 80rpm | 44N.m | 19kg | 4160N | 4.1 |
KAF37DR71S4 | 15.31 | 0.37kw | 90rpm | 39N.m | 19kg | 4040N | 4.5 |
KAF37DR71S4 | 13.08 | 0.37kw | 105rpm | 34N.m | 19kg | 3860N | 4.9 |
KAF37DR71S4 | 12.14 | 0.37kw | 114rpm | 31N.m | 19kg | 3780N | 5.1 |
KAF37DR71S4 | 10.49 | 0.37kw | 132rpm | 27N.m | 19kg | 3630N | 6 |
KAF37DR71S4 | 8.91 | 0.37kw | 155rpm | 23N.m | 19kg | 3460N | 7 |
KAF37DR71S4 | 7.96 | 0.37kw | 173rpm | 20N.m | 19kg | 3350N | 7.6 |
KAF37DR71S4 | 6.8 | 0.37kw | 203rpm | 17N.m | 19kg | 3190N | 8.6 |
KAF37DR71S4 | 6.37 | 0.37kw | 217rpm | 16N.m | 19kg | 3130N | 8.9 |
KAF37DR71S4 | 5.36 | 0.37kw | 257rpm | 14N.m | 19kg | 2970N | 10 |
KAF37DRS71S4減速機類(lèi)型:
K..DR..底腳安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA..B DR..底腳空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KV..B DR..底腳花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH..B DR..底腳空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪—傘齒輪減速機
KF..DR..B5法蘭安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAF..DR..B5法蘭空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KVF..DR..B5法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHF..DR..B5法蘭空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA..DR..空心軸斜齒輪─傘齒輪減速電機
KV..DR..花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH..DR..空心軸鎖緊盤(pán)斜齒輪─傘齒輪減速電機
KT..DR..空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAZ..DR..B14法蘭空心軸安裝斜齒輪─傘齒輪減速電機
KVZ..DR..B14法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHZ..DR..B14法蘭空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAF37DRS71S4減速機馬達安裝尺寸圖紙
KAF37DRS71S4減速機生產(chǎn)工廠(chǎng)展示:看廠(chǎng)請提前三天預約
大減速比減速機應用案例展示:
關(guān)鍵詞:KAF系列減速機_大減速比減速機與電機_大速比減速機電機一套_大減速比減速器_大比數減速機_大比數減速器_大速比減速器生產(chǎn)廠(chǎng)家
KAF系列減速機型號:KAF37減速機,KAF47減速機,KAF57減速機,KAF67減速機,KAF77減速機,KAF87減速機,KAF97減速機,KAF107減速機,KAF127減速機,KAF157減速機,KAF167減速機,KAF187減速機
KAF系列減速機可配變頻電機,剎車(chē)電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   懸掛16噸負載電機減速機 KAF37DRS71S4 KAF37DR71S4
- 上一條KAF37DRN71S4
- 下一條KAF37DR63M4