KF37減速齒輪箱詳細信息
KF37減速齒輪箱
關(guān)鍵詞:KF37減速齒輪箱_KF37Y63M4_KF37Y71M4_KF37齒輪箱_KF37齒輪箱生產(chǎn)廠(chǎng)家_KF37齒輪箱廠(chǎng)家
KF37Y63M4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KF37Y63M4 | 106.38 | 0.18kw | 12rpm | 138N.m | 16kg | 6210N | 1.45 |
KF37Y63M4 | 97.81 | 0.18kw | 14rpm | 127N.m | 16kg | 6280N | 1.55 |
KF37Y63M4 | 83.69 | 0.18kw | 16rpm | 108N.m | 16kg | 6400N | 1.85 |
KF37Y63M4 | 72.54 | 0.18kw | 18rpm | 94N.m | 16kg | 6470N | 2.1 |
KF37Y63M4 | 67.8 | 0.18kw | 19rpm | 88N.m | 16kg | 6500N | 2.3 |
KF37Y63M4 | 58.6 | 0.18kw | 23rpm | 76N.m | 16kg | 6280N | 2.6 |
KF37Y63M4 | 49.79 | 0.18kw | 27rpm | 65N.m | 16kg | 6010N | 3.1 |
KF37Y63M4 | 44.46 | 0.18kw | 30rpm | 58N.m | 16kg | 5830N | 3.4 |
KF37Y63M4 | 37.97 | 0.18kw | 35rpm | 49N.m | 16kg | 5580N | 4 |
KF37Y63M4 | 35.57 | 0.18kw | 37rpm | 46N.m | 16kg | 5480N | 4.3 |
KF37Y63M4 | 29.96 | 0.18kw | 44rpm | 39N.m | 16kg | 5220N | 5.1 |
KF37Y63M4 | 28.83 | 0.18kw | 46rpm | 38N.m | 16kg | 5160N | 5.3 |
KF37Y63M4 | 24.99 | 0.18kw | 53rpm | 32N.m | 16kg | 4950N | 6.2 |
KF37Y63M4 | 23.36 | 0.18kw | 57rpm | 30N.m | 16kg | 4850N | 6.4 |
KF37Y63M4 | 20.19 | 0.18kw | 65rpm | 26N.m | 16kg | 4650N | 7 |
KF37Y63M4 | 17.15 | 0.18kw | 77rpm | 22N.m | 16kg | 4430N | 8.1 |
KF37Y63M4 | 15.31 | 0.18kw | 86rpm | 20N.m | 16kg | 4280N | 8.8 |
KF37Y63M4 | 13.08 | 0.18kw | 101rpm | 17N.m | 16kg | 4080N | 9.7 |
KF37Y63M4 | 12.14 | 0.18kw | 109rpm | 16N.m | 16kg | 3980N | 10 |
KF37Y63M4 | 10.49 | 0.18kw | 126rpm | 14N.m | 16kg | 3810N | 12 |
KF37Y63M4 | 8.91 | 0.18kw | 148rpm | 12N.m | 16kg | 3620N | 14 |
KF37Y63M4 | 7.96 | 0.18kw | 166rpm | 10N.m | 16kg | 3490N | 15 |
KF37Y71M4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KF37Y71M4 | 58.6 | 0.55kw | 24rpm | 220N.m | 20kg | 4840N | 0.9 |
KF37Y71M4 | 49.79 | 0.55kw | 28rpm | 190N.m | 20kg | 4780N | 1.05 |
KF37Y71M4 | 44.46 | 0.55kw | 31rpm | 169N.m | 20kg | 4730N | 1.2 |
KF37Y71M4 | 37.97 | 0.55kw | 36rpm | 144N.m | 20kg | 4630N | 1.4 |
KF37Y71M4 | 35.57 | 0.55kw | 39rpm | 135N.m | 20kg | 4580N | 1.5 |
KF37Y71M4 | 29.96 | 0.55kw | 46rpm | 114N.m | 20kg | 4460N | 1.75 |
KF37Y71M4 | 28.83 | 0.55kw | 48rpm | 110N.m | 20kg | 4420N | 1.8 |
KF37Y71M4 | 24.99 | 0.55kw | 55rpm | 95N.m | 20kg | 4310N | 2.1 |
KF37Y71M4 | 23.36 | 0.55kw | 59rpm | 89N.m | 20kg | 4250N | 2.2 |
KF37Y71M4 | 20.19 | 0.55kw | 68rpm | 77N.m | 20kg | 4120N | 2.4 |
KF37Y71M4 | 17.15 | 0.55kw | 80rpm | 65N.m | 20kg | 3970N | 2.8 |
KF37Y71M4 | 15.31 | 0.55kw | 90rpm | 58N.m | 20kg | 3860N | 3 |
KF37Y71M4 | 13.08 | 0.55kw | 105rpm | 50N.m | 20kg | 3720N | 3.3 |
KF37Y71M4 | 12.14 | 0.55kw | 114rpm | 46N.m | 20kg | 3650N | 3.5 |
KF37Y71M4 | 10.49 | 0.55kw | 132rpm | 40N.m | 20kg | 3510N | 4 |
KF37Y71M4 | 8.91 | 0.55kw | 155rpm | 34N.m | 20kg | 3360N | 4.7 |
KF37Y71M4 | 7.96 | 0.55kw | 173rpm | 30N.m | 20kg | 3260N | 5.1 |
KF37Y71M4 | 6.8 | 0.55kw | 203rpm | 26N.m | 20kg | 3120N | 5.8 |
KF37Y71M4 | 6.37 | 0.55kw | 217rpm | 24N.m | 20kg | 3060N | 6 |
KF37Y71M4 | 5.36 | 0.55kw | 257rpm | 20N.m | 20kg | 2910N | 6.9 |
KF37Y71M4 | 3.98 | 0.55kw | 347rpm | 15N.m | 20kg | 2670N | 8.3 |
KF37減速齒輪箱類(lèi)型:
K..DR..底腳安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA..B DR..底腳空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KV..B DR..底腳花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH..B DR..底腳空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪—傘齒輪減速機
KF..DR..B5法蘭安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAF..DR..B5法蘭空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KVF..DR..B5法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHF..DR..B5法蘭空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA..DR..空心軸斜齒輪─傘齒輪減速電機
KV..DR..花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH..DR..空心軸鎖緊盤(pán)斜齒輪─傘齒輪減速電機
KT..DR..空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAZ..DR..B14法蘭空心軸安裝斜齒輪─傘齒輪減速電機
KVZ..DR..B14法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHZ..DR..B14法蘭空心軸鎖緊盤(pán)安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KF37減速齒輪箱馬達安裝尺寸圖紙
KF37減速齒輪箱生產(chǎn)工廠(chǎng)展示:看廠(chǎng)請提前三天預約
大功率減速電機應用案例展示:
關(guān)鍵詞:KF系列齒輪減速機與電機_大功率減速電機_大負載減速器_大負載減速機電機_大功率電機減速機_大功率電動(dòng)機減速機_大負載電動(dòng)機減速機一套生產(chǎn)廠(chǎng)家
KF系列減速機型號:KF37減速機,KF47減速機,KF57減速機,KF67減速機,KF77減速機,KF87減速機,KF97減速機,KF107減速機,KF127減速機,KF157減速機,KF167減速機,KF187減速機
KF系列減速機可配變頻電機,剎車(chē)電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   KF37減速齒輪箱 KF37Y63M4 KF37Y71M4 KF37齒輪箱 KF37齒輪箱生產(chǎn)廠(chǎng)家 KF37齒輪箱廠(chǎng)家
- 上一條KF37電機減速器
- 下一條KF37DM90M4